Your shopping cart is empty.
Product | Description | Ref. | Unit price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SKU : BHR7004GL | BHR7004GL | | 48,02 € | ||
![]() | Philips | Steamer | STH5020/40 5000 Series | Handheld | 1300 W | 0.12 L | 24 g/min | Coral SKU : STH5020/40 | STH5020/40 | | 61,43 € | ||
![]() | Philips STE3170/80 Stand Garment Steamer with StyleBoard, Black Philips SKU : STE3170/80 | STE3170/80 | | 120,85 € | ||
![]() | SKU : P2I203440 | P2I203440 | | 12,80 € | ||
![]() | SKU : RS3 Duo | RS3 Duo | | 159,61 € | ||
![]() | Xiaomi Handheld Steam Iron EU | Handheld | 1200 W | 0.15 L | White SKU : BHR9034EU | BHR9034EU | | 63,32 € | ||
![]() | Outwell | Sleeping Bag | 220 x 85 cm | -13/+16 °C | Left Zipper SKU : 230430 | 230430 | | 58,00 € | ||
![]() | SKU : 5415N5830043 | 5415N5830043 | | 97,04 € | ||
![]() | SKU : 400072 | 400072 | | 75,35 € | ||
![]() | SKU : BHR7109EUSO | BHR7109EUSO | | 251,72 € | ||
![]() | TEFAL FV2838E0 Steam Iron, 2400 W, Water tank capacity 270 ml, Continuous steam 40 g/min, Blue/White SKU : FV2838E0 | FV2838E0 | | 52,71 € | ||
![]() | Mio Dual Car Dash Camera MiVue 955WD 4K, GPS, Wi-Fi, Dash cam SKU : 5415N7040005 | 5415N7040005 | | 280,61 € | ||
![]() | SKU : ST-8300 | ST-8300 | | 19,50 € | ||
Total products (tax incl.): | 1 300,96 € | |||||
Total vouchers (tax excl.): | 0,00 € | |||||
Total gift-wrapping (tax incl.): | 0,00 € | |||||
Shipping: | Free! | |||||
Total (tax excl.): | 1 300,96 € | |||||
Total tax: | 0,00 € | |||||
Payment fee | ||||||
Total: | 1 300,96 € | |||||
Total: | 1 300,96 € |
« Continue shopping or fill in the form below to finish your order.
Error: please choose an address